Werkstation | Server | Back-upcontrolecentrum |
Back-upservice | |||
Synchronisatieservice | |||
Realtime gegevensoverdracht | |||
Gegevensoverdracht op blokniveau | |||
Onbeheerde service | |||
Meervoudige threading | |||
ACL-overdracht | |||
Versiebeheer | |||
Ondersteuning voor lokale en externe bestandssystemen | |||
Cloudondersteuning | |||
Geautomatiseerde conflictoplossing | |||
Aantal toegestane verbindingen | 6 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Onbeperkte gebruikers | |||
Administratief dashboard | |||
Centrale creatie en distributie van taken | |||
Gebruikers- en machinegroepen | |||
Geavanceerde rapportage | |||
Compatibiliteit met besturingssysteemondersteuning | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Alle werkstations en besturingssystemen |
Aanbevolen voor | Individueel beheerd. Lokale GUI. Aanbevolen voor omgevingen / projecten voor maximaal 10 servers / werkstations. | Centraal beheerd. Ideaal voor omgevingen van 10 of meer servers / werkstations. | |
Licentietype | Abonnement of Eeuwigdurend | Abonnement |
Neem contact op met ons verkoopteam op +1-877-762-6367, keuze 4