Workstation | Server | Kontrollzentrum |
Backup service | |||
Synchronisierungsdienst | |||
Echtzeit-Datenübertragung | |||
Datentransfer auf Blockebene | |||
Bedienerloser Service | |||
Multi-Threading | |||
ACL-Übertragung | |||
Versionskontrolle | |||
Lokale und Remote-Dateisystem-Unterstützung | |||
Cloud support | |||
Automatisierte Konfliktlösung | |||
Anzahl der zulässigen Verbindungen | 6 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unbegrenzte Benutzer | |||
Verwaltungs-Dashboard | |||
Zentrale Arbeitsplatzschaffung und -verteilung | |||
Benutzer- und Maschinengruppen | |||
Erweiterte Berichterstellung | |||
OS Betriebssystem-Kompatibilität | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Alle Workstation- und Server-Betriebssysteme |
Empfohlen für | Individuell verwaltet Lokale GUI. Empfohlen für Arbeitsplätze / Projekte für mit bis zu 10 servern/workstations. | Zentral verwaltet. Ideal für Arbeitsplätze mit 10 oder mehr servern / workstations. | |
Lizenz-Typ | Abonnement oder Unbefristet | Abonnement |
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter + 1-877-762-6367 x 4