Estación de trabajo | Servidor | Control Central |
Servicio de Respaldo | |||
Servicio de sincronización | |||
Transferencia de datos tiempo real | |||
Transferencia de Datos a Nivel Bloque | |||
Servicio Desatendido | |||
Multi-hilos | |||
Transferencia de ACL | |||
Control de versiones | |||
Sistemas de archivos locales y remotos | |||
Servicios nube | |||
Resolución Automatizada de Conflictos | |||
Número de conexiones permitidas | 6 | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios ilimitados | |||
Tablero administrativo | |||
Desplego centralizado de trabajos | |||
Grupos de usuarios y máquinas | |||
Informes avanzados | |||
Compatibilidad | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Estaciones de Trabajo y Servidores |
Recomendado para | Administrado individualmente. GUI local Recomendado para entornos / proyectos para hasta 10 servidores / estaciones de trabajo. | Administrado centralmente. Ideal para entornos de 10 o más servidores / estaciones de trabajo. | |
Tipo de Licencia | Suscripción o Perpetuo | Suscripción |
Contacta nuestro equipo de ventas al + 1-877-762-6367 x 4